zahlavi facebook twitter forum









TOPlist


Mark Streit Jméno: Mark

Příjmení: Streit

Číslo: 32

Výška: 183 cm

Váha: 93 kg

Datum narození: 11. prosince 1977 (38 let)

Místo narození: Bern, Švýcarsko

Držení hole: levá

Draft: Montreal (2004)

ZÁKLADNÍ ČÁST

Sezóna Tým Z G A B +/- TM GP GO GV S S%
1994/1995 Švýcarsko-EJC-A 5 1 2 3   6          
1995/1996 HC Fribourg-Gotteron-Švýcarsko 34 2 2 4   6          
1995/1996 Švýcarsko-WJC-A 5 1 0 1   4          
1996/1997 HC Davos-Švýcarsko 46 2 9 11   18          
1996/1997 Švýcarsko-Oly-Q 4 0 0 0   2          
1996/1997 Švýcarsko-WJC-A 6 2 0 0   31          
1997/1998 HC Ambri-Piotta-Švýcarsko 2 0 0 0   0          
1997/1998 HC Davos-Švýcarsko 38 4 10 14   14          
1997/1998 Švýcarsko-WC-A 9 0 0 0   2          
1998/1999 HC Davos-Švýcarsko 44 7 18 25   42          
1998/1999 Švýcarsko-WC-A 6 4 0 4   2          
1999/2000 Springfield Falcons-AHL 43 3 12 15   18          
1999/2000 Utah Grizzlies-IHL 1 0 1 1   2          
1999/2000 Tallahassee Tiger Sharks-ECHL 14 0 5 5   16          
1999/2000 Švýcarsko-WC-A 7 0 1 1   4          
2000/2001 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 44 5 11 16   48          
2000/2001 Švýcarsko-WC-A 6 0 3 3   2          
2001/2002 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 28 6 17 23   36          
2001/2002 Švýcarsko-Olympiáda 4 1 1 2   0          
2001/2002 Švýcarsko-WC-A 6 0 3 3   4          
2002/2003 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 37 4 19 23   62          
2002/2003 Švýcarsko-WC-A 7 0 4 4   10          
2003/2004 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 48 12 24 36   78          
2003/2004 Švýcarsko-WC-A 7 1 1 2   2          
2004/2005 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 44 14 29 43   46          
2004/2005 Švýcarsko-Oly-Q 3 1 2 3   8          
2004/2005 Švýcarsko-WC-A 7 1 6 7   4          
2005/2006 Canadiens 48 2 9 11 -6 28 2 0 0 52 3.8
2005/2006 Švýcarsko-Olympiáda 6 2 1 3   6          
2005/2006 Švýcarsko-WC-A 6 0 3 3   6          
2006/2007 Canadiens 76 10 26 36 -5 14 2 1 1 102 9.8
2006/2007 Švýcarsko-WC-A 7 1 3 4   6          
2007/2008 Canadiens 81 13 49 62 -6 28 7 0 3 165 7.9
2008/2009 Islanders 74 16 40 56 5 62 10 1 1 150 10.7
2008/2009 Švýcarsko-WC-A 6 1 4 5   8          
2009/2010 Islanders 82 11 38 49 0 48 9 0 2 187 5.9
2009/2010 Švýcarsko-Olympiáda 5 0 3 3   0          
2011/2012 Švýcarsko-WC-A 7 2 2 4 -5 6 2 0 1    
2011/2012 Islanders 82 7 40 47 -27 46 3 0 1 149 4.7
2012/2013 Islanders 48 6 21 27 -14 22 3 0 1 83 7.2
2013/2014 Flyers 82 10 34 44 3 44 4 0 2 121 8.3
2014/2015 Flyers 81 9 43 52 -8 36 4 0 0 144 6.3
2015/2016 Flyers 62 6 17 23 -1 18 2 0 1 110 5.5
 
PLAYOFF
Sezóna Tým Z G A B +/- TM GP GO GV S S%
1995/1996 HC Fribourg-Gotteron-Švýcarsko 4 0 0 0 0 2          
1996/1997 HC Davos-Švýcarsko 6 0 0 0 0 0          
1997/2008 HC Davos-Švýcarsko 18 1 5 6 0 20          
1998/1999 HC Davos-Švýcarsko 6 3 3 6 0 8          
1999/2000 Springfield Falcons-AHL 5 0 0 0 0 2          
2000/2001 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 16 2 5 7 0 37          
2001/2002 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 16 0 6 6   14          
2002/2003 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 12 1 7 8 0 2          
2003/2004 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 13 5 2 7   14          
2004/2005 ZSC Lions Zurich-Švýcarsko 15 4 11 15   20          
2005/2006 Canadiens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2005/2006 Švýcarsko-WC-A         0         0 0.0
2006/2007 Švýcarsko-WC-A         0         0 0.0
2007/2008 Canadiens 11 1 3 4 -1 8 0 0 0 19 5.3
2012/2013 Islanders 6 2 3 5 -1 4 1 0 0 8 25.0
2013/2014 Flyers 7 1 2 3 0 0 0 0 0 4 25.0
2015/2016 Flyers 6 0 1 1 0 6 0 0 0 5 0.0

 

























































































Š PHILADELPHIA FLYERS CZ - 2011-2016

KONTAKT

philadelphiaflyers@email.cz

SLEDUJTE NÁS