zahlavi facebook twitter forum









TOPlist


Steve Mason Jméno: Michal

Příjmení: Neuvirth

Číslo: 30

Výška: 185 cm

Váha: 95 kg

Datum narození: 23. března 1988 (28 let)

Místo narození: Ústí nad Labem, Česká republika

Držení hole: levá

Draft: Washington Capitals (2006)

ZÁKLADNÍ ČÁST

Sezóna Tým Z V P ČK OG S ZK% G/Z MIN
2003/2004 HC Sparta Praha U17-CzR-U17 55     5 96     1.84 3137
2004/2005 HC Sparta Praha U17-CzR-U17 20     3 49     2.50 1178
2004/2005 HC Sparta Praha Jr.-CzRep-Jr. 10     1 20     2.40 501
2005/2006 HC Sparta Praha Jr.-CzRep-Jr. 42     5 82     1.96 2516
2006/2007 Plymouth Whalers-OHL 41 26 8 4 86 1258 93.2 2.32 2223
2007/2008 Plymouth Whalers-OHL 10 5 4 0 26 362 92.8 2.60  
2007/2008 Windsor Spitfires-OHL 8 6 1 0 17 207 91.8 2.12  
2007/2008 Oshawa Generals-OHL 15 6 2 0 57 559 89.8 4.05  
2007/2008 Česká republika - MSJ 4 2 2 0 10 111 91.0 2.50  
2008/2009 Capitals 5 2 1 0 11 102 89.2 3.00 220
2008/2009 Hershey Bears-AHL 17 9 5 1 45 471 91.0 2.70 1001
2008/2009 South Carolina Stingrays-ECHl 13 6 7 2 29 325 91.8 2.28 762
2009/2010 Capitals 17 9 4 0 40 464 91.4 2.75 872
2009/2010 Hershey Bears-AHL 22 15 6 1 46 567 91.9 2.24 1231
2010/2011 Capitals 48 27 12 4 110 1283 91.4 2.45 2689
2011/2012 Capitals 38 13 13 3 95 976 90.3 2.82 2020
2012/2013 HC Sparta Praha-ČR 24     1 55     2.46 1342
2012/2013 Capitals 13 4 5 0 33 367 91.0 2.74 723
2013/2014 Capitals 13 4 6 0 36 419 91.4 2.82 767
2013/2014 Sabres 2 0 2 0 5 98 94.9 2.56 117
2013/2014 Hershey Bears-AHL 1 1 0 0 4 37 89.2 4.02 60
2014/2015 Sabres 27 6 17 0 77 941 91.8 2.99 1544
2014/2015 Islanders 5 1 3 0 15 126 88.1 2.94 306
2015/2016 Flyers 32 18 8 3 69 908 92.4 2.24 1825
 
PLAYOFF
Sezóna Tým Z V P ČK OG S ZK% G/Z MIN
2003/2004 HC Sparta Praha U17-CzR-U17 3     0 13     4.33 180
2004/2005 HC Sparta Praha U17-CzR-U17 8     0 17     2.12 482
2005/2006 HC Sparta Praha Jr.-CzRep-Jr. 3     0 9     3.02 179
2006/2007 Plymouth Whalers-OHL 18 14 3 0 44 645 93.0 2.44 1080
2006/2007 Plymouth Whalers-OHL 5 2 3 0 11     3.02 219
2007/2008 Oshawa Generals-OHL 9 7 2 0 21 290 93.2 2.48  
2008/2009 Hershey Bears-AHL 22 16 6 4 43 633 93.2 1.92 1346
2009/2010 Hershey Bears-AHL 18 14 4 1 39 489 92.0 2.07 1133
2010/2011 Capitals 9 4 5 1 23 261 91.2 2.34 590
2014/2015 Islanders 1 0 0 0 0 6 100 0.00 11
2015/2016 Flyers 3 2 1 1 2 105 98.1 0.67 178

 

























































































© PHILADELPHIA FLYERS CZ - 2011-2016

KONTAKT

philadelphiaflyers@email.cz

SLEDUJTE NÁS